Коди несправностей пральних машинок необхідні для того, щоб спростити діагностику.
Використовуючи їх ми без особливих зусиль зрозуміємо, що ж зламалося в нашій побутовій техніці.
Такий підхід досить зручний. І так переходимо до справи.
коди
код | інтерпретація коду | Чому з'явилася помилка і як її усунути? |
E11 | Вода не заливається в бак машинка під час виконання програм. Кількість води не дійшло до необхідного за потрібний час. |
|
E13 | Виникла протікання. Рідина потрапила в піддон машинки. | Переконайтеся, що вода дійсно знаходиться в піддоні. Знайдіть і усуньте текти. |
E21 | Вода не була вилита з пральної машини за встановлений для цього час (10-ть хвилин). |
|
E23 | Поламався симистор управління насосом. | Переконатися в наявності поломки, перевіривши симистор. Якщо поломка підтвердилася - поміняти його. |
E24 | Порушення цілісності сімісторний ланцюга помпи. | Переконатися в наявності поломки і усунути її. |
E31 | Поломка реле рівня. |
|
E32 | Помилкові дані від прессостата |
|
E33 | Некоректне або неузгоджене функціонування прессостатних датчиків (реле 1-го рівня і захисного реле нагреват елемента). | Ось найпоширеніші варіанти появи цієї ситуації:
|
E34 | Розбіжність даних реле рівня і другим рівнем протівокіпенія. | Якщо помилка показується довше однієї хвилини:
|
E35 | Надмірна кількість води в машинці | Води набралося дуже багато. Вона дійшла до максімума.Проізвесті перевірку реле рівня і в разі його поломки - змінити. |
E36 | Поломка захисного реле рівня нагрівального елементу. | Переконатися в наявності несправності. |
E37 | Зламалося реле 1-го водного рівня. | Провести перевірку даної деталі. |
E38 | Чи не сигналізується про зміну тиску (ймовірно, сталася забивання трубочки реле тиску) | Провести чистку / поміняти трубочку. |
E39 | Зламався прессостат переливу. | Провести перевірку даного пристрою. |
E3A | Поломка реле Тена. | Потрібно змінити. |
E41 | Недостатньо щільне закриття дверцята машинки. | Відкрити і знову закрити двері. |
E42 | Поломка УБЛ. | Провести перевірку і при необхідності змінити пристрій блокування дверцят. |
E43 | Зламався симистор управління УБЛ. | Переконатися в його несправності та зробити заміну. |
E44 | Став непридатним датчик відкриває дверцята. | Переконатися в наявності даної поломки. |
E45 | Зламалися частини ланцюга сімістора УБЛ | Провести перевірку даних частин. |
E51 | Закоротіл симистор електродвигуна | Провести перевірку несправності. Якщо вона підтвердилася - змінити зламалася частина. |
E52 | Тахометр електродвигуна не передати дані контролеру. | Одна з найчастіших причин появи коду «Е52» - відпала шайба кріплення. З цієї причини котушка може зміститися і станеться така неісправность.Можно виправити ситуацію, повернувши на місце котушку і шайбу або змінити таходатчіка. |
E53 | Вийшли з ладу частини керуючої ланцюга сімістора електродвигуна. | Проводиться перевірка даних частин і при виявленні поломки - їх заміна. |
E54 | Запала контактна група реверсного реле (в сумі їх 2-е). | Провести перевірку і при наявності несправності змінити деталь. |
E55 | Розрив в ланцюзі електродвигуна |
|
E56 | Чи не надходять дані з генератора тахометра. | Провести зміну зазначеної запчастини. |
E57 | Електрика більш ніж 15 ампер. |
|
E58 | Електрика електродвигунчика вище ніж 4, 5 ампера. |
|
E59 | Протягом 3-х сек з моменту подачі команди про роботу движка, немає сигналу від тахометра. |
|
E5A | Охолоджуючий радіатор нагрівся понад 88-ми градусів. | Змініть блок електроніки. |
E5B | Електрична напруга опускається менше 175-ти В. | Проведіть перевірку проводов.Проізведіте зміну електрон. блоку. |
E5C | Електрична напруга в шині перевищила 430-ть В. | Проведіть зміну блоку електроніки. |
E5D | FCV не приймає / не надсилає дані 2-е сек. | Проведіть зміну блоку електроніки. |
E5E | Проблеми в повідомленні між FCV і гл. друкованою платою. | Проведіть зміну блоку електроніки. |
E5F | Керуюча плата FCV виробляє запити конфігурації, не зупиняючись. Через те, що весь час відбувається скидання. | Проведіть перевірку справності проводки. У разі необхідності замініть ее.Еслі не допомогло, міняйте блок електроніки. |
E61 | В процесі нагрівання вода не доходить до необхідної для виконання програми температури за необхідний проміжок часу. | Дана помилка з'являється тільки в режимі діагностики пральної машіни.Убедітесь в справності нагрівального елементу (Тена), його контактів і проводів. |
E62 | Вода нагрілася понад 88-ми градусів за п'ять хв. | Переконайтеся в справності Тена (є ймовірність, що стався корпусний пробою) .Але найчастіше даний код показується в момент поломки термодатчика. Термодатчик потрібно протестувати мультиметром. Якщо опір від 5, 7кОм до 6, 3кОм, то з ним все в проядке. |
E66 | Вийшло з ладу реле нагреват елемента. | Провести перевірку проводки, ланцюги та реле даної деталі. Якщо щось несправне - поміняти. |
E68 | Надмірно завше струм витоку | Проведіть зміну Тена або ін компонентів. |
E71 | Надмірне напруження температурного датчика | Швидше за все, сталося обривання контакту або Закоротіл датчик і / або ланцюг. |
E74 | Температурний датчик розташований некоректно. | Упевниться в тому, щоб він прийняв нормальне положення. |
E82 | Порушення в обраному розташуванні селектора. | Вийшов з ладу блок електроніки, проводка або селектор. |
E83 | Сигнал з селектора не ідентифіковано. | Поява даного коду відбувається лише в режимі діагностики машінкі.Некорректная конфігурація, зробіть зміну блоку. |
E84 | Чи не ідентифікується помпа рециркуляції. | Проведіть зміну блоку електроніки. |
E85 | Поломка насоса рециркуляції. | Проведіть зміну помпи або блоку електроніки. |
E91 | Проблеми комунікації інтерфейсу та головного блоку. | Необхідно змінити блок електроніки. |
E92 | Між головним блоком і інтерфейсом проблеми відповідності. | Потрібно поміняти блок електроніки. |
E93 | Проблеми з конфігурацією машинки. | Необхідно провести введення коректного коду конфігурації. |
E94 | Некоректність конфігурраціі машинки і виконання заданої програми. | Провести перезапис енергозавісім. пам'ять, або поміняти схему. |
E95 | Проблеми комунікації енергозавісім пам'яті і процесора. | Переконатися в наявності електроживлення на платі енергозавісім памяті.Проізвесті перевірку цілісності ланцюга між ЕСППЗУ і «процем». |
E96 | Розбіжність конфігураційних даних контролера електроніки і підключених / непідключених елементів. | Провести перевірку на відповідність / невідповідність підключених елементів. |
E97 | Проблема відповідності ПО контролера електроніки і програмного селектора. | Можлива некоректна конфігурація машінкі.Проізведіте зміну головного блоку. |
E98 | Проблема відповідності між електронікою і керуючим блоком електродвигуна. | Провести перевірку і при необхідності поміняти проводку.Удостоверіться в тому, що блок електроніки працює нормально. Якщо немає - змінити його. |
E99 | Некоректне з'єднання електроніки і звук блоку. | Провести зміну блока.Провесті перевірку проводки. |
E9A | Порушення ПО між електронікою і динаміком. | Провести зміну блоку електроніки. |
EA1 | Некоректне функціонування DSP. | Перевірте проводку.Возможно, потрібно міняти головний блок.Провесті зміну DSP.Поменять приводний ремінь движка. |
EA2 | Проблема з ідентифікацією DSP. | Потрібна зміна головного блоку. |
EA3 | DSP не фіксує шків движка. | Перевірка і зміна проводкі.Проверка і зміна приводного ременя двіжка.Проізвесті зміну DSP.Сменіть головний блок. |
EA4 | Вийшов з ладу DSP. | Провести перевірку проводкі.Сменіть головний блок.Сменіть DSP. |
EA5 | Вийшов з ладу теристори DSP. | Поміняйте головний блок. |
EA6 | Відсутність даних про рух барабана під час 30-ти сек від запуску. | Відкрито барабанні стулки (у «вертикалки»). Потрібно поміняти приводний ремінь двіжка.Необходіма зміна DSP. |
EB1 | Частотність електромережі не збігається з необхідною. | Потрібно провести перевірку електромережі. |
EB2 | Надмірно висока напруга. | Провести перевірку електромережі. |
EB3 | Надмірно низька напруга. | Провести перевірку електромережі. |
EBE | Поломка реле ланцюга захисту. | Необхідно поміняти блок електроніки. |
EBF | Проблема з ідентифікацією ланцюга захисту. | Блок електроніки має потребу в зміні. |
EC1 | Застопорився заливає клапан. | Поміняйте проводку.Сменіте даний клапан.Почініте / змініть проводку. |
EC2 | Поломка, пов'язана з датчиком, що відповідає за чистоту рідини. | Поміняйте його. |
EF1 | Надмірно довго відбувається злив води з машинки. | Переконайтеся в справності помпи.Проведіте чистку заливає шланга, і всієї системи. |
EF2 | Надмірне піноутворення в момент зливу води.Забілся зливає шланг.Забілся фільтр зливає помпи. | Переконайтеся в справності помпи.Іспользуйте тільки ті порошки, які призначені для машинної стіркі.Не засинайте в дозатор занадто багато порошка.Проведіте чистку фільтра насоса і зливає шланга. |
EF3 | Активована система контролю води.Проблема з проводкою помпи.Обрив в насосе.Протечка. | Поміняйте помпу.Почініте проводку.Осмотріте машинку на наявність протікання. |
EF4 | Чи не надходять дані від проточного датчика, коли заливні клапани активовані. | Перекрито надходження води. Або відсутність її в водопровідних трубах. |
EF5 | Екстрена зупинка режиму віджимання через істотне порушення балансу речей в баку. | Переконайтеся, що ви не поклали більше речей, ніж рекомендовано для вашої машінкі.Убедітесь в тому, що машинка з меншою кількістю білизни працює справно. |
EH1 | Частотність напруги не відповідає нормі. | Проблеми з електросетью.Возможно, електронні компоненти має потребу в зміні. |
EH2 | Надмірно завищена напруга. | Провести зміну електроніки. |
EH3 | Надмірно заніежно напруга. | Провести зміну електронних компонентів. |
EHE | Вийшло з ладу реле ланцюга захисту. | Проведіть зміну блоку електроніки. |
EHF | Проблема з ідентифікацією ланцюга захисту. | Змініть блок електроніки. |
https://www.youtube.com/embed/dZc-ueaB_LI